Carl-Schurz-Straße 63225 Langen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Carl-Schurz-Straße Langen
| Wohnung | 3504.21 € / m² |
| Haus | 3802.44 € / m² |
Mietspiegel Carl-Schurz-Straße Langen
| Kaltmiete | 14.6 € / m² |
| Nebenkosten | 3.72 € / m² |
| Warmmiete | 18.31 € / m² |
Bodenrichtwert Carl-Schurz-Straße Langen
| Erschlossen | 992.85 € / m² |
| Unerschlossen | 888.77 € / m² |
Analysierte Objekte in der Carl-Schurz-Straße in 63225 Langen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Carl-Schurz-Straße 2 | 215 m² | 817.524,60 € |
| Carl-Schurz-Straße 3 | 148 m² | 562.761,12 € |
| Carl-Schurz-Straße 4 | 241 m² | 916.388,04 € |
| Carl-Schurz-Straße 5 | 139 m² | 528.539,16 € |
| Carl-Schurz-Straße 6 | 258 m² | 981.029,52 € |
| Carl-Schurz-Straße 7 | 134 m² | 509.526,96 € |
| Carl-Schurz-Straße 8 | 236 m² | 897.375,84 € |
| Carl-Schurz-Straße 9 | 137 m² | 520.934,28 € |
| Carl-Schurz-Straße 10 | 241 m² | 916.388,04 € |
| Carl-Schurz-Straße 11 | 112 m² | 425.873,28 € |
| Carl-Schurz-Straße 12 | 259 m² | 984.831,96 € |
| Carl-Schurz-Straße 13 | 134 m² | 509.526,96 € |
| Carl-Schurz-Straße 14 | 281 m² | 1.068.485,64 € |
| Carl-Schurz-Straße 15 | 186 m² | 707.253,84 € |
| Carl-Schurz-Straße 16 | 198 m² | 752.883,12 € |
| Carl-Schurz-Straße 17 | 181 m² | 688.241,64 € |
| Carl-Schurz-Straße 18 | 265 m² | 1.007.646,60 € |
| Carl-Schurz-Straße 19 | 134 m² | 509.526,96 € |
| Carl-Schurz-Straße 21 | 147 m² | 558.958,68 € |
| Carl-Schurz-Straße 23 | 140 m² | 532.341,60 € |
| Carl-Schurz-Straße 25 | 100 m² | 380.244,00 € |
| Carl-Schurz-Straße 29 | 127 m² | 482.909,88 € |
| Carl-Schurz-Straße 31 | 244 m² | 927.795,36 € |
| Carl-Schurz-Straße 33 | 229 m² | 870.758,76 € |
| Carl-Schurz-Straße 35 | 121 m² | 460.095,24 € |
| Carl-Schurz-Straße 37 | 128 m² | 486.712,32 € |
| Carl-Schurz-Straße 39 | 122 m² | 463.897,68 € |
| Carl-Schurz-Straße 41 | 126 m² | 479.107,44 € |
| Carl-Schurz-Straße 43 | 116 m² | 441.083,04 € |
| Carl-Schurz-Straße 45 | 123 m² | 467.700,12 € |
| Carl-Schurz-Straße 47 | 118 m² | 448.687,92 € |
| Carl-Schurz-Straße 49 | 125 m² | 475.305,00 € |
| Carl-Schurz-Straße 51 | 103 m² | 391.651,32 € |
| Carl-Schurz-Straße 53 | 101 m² | 384.046,44 € |
| Carl-Schurz-Straße 55 | 225 m² | 855.549,00 € |
| Carl-Schurz-Straße 60 | 211 m² | 802.314,84 € |
| Carl-Schurz-Straße 62 | 206 m² | 783.302,64 € |
| Carl-Schurz-Straße 64 | 235 m² | 893.573,40 € |
| Gesamt | 6.546,00 m² | 24.890.772,24 € |
Carl-Schurz-Straße in Langen: Ein Überblick
Die Carl-Schurz-Straße in Langen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher durch ihre zentrale Lage und vielfältigen Angebote anzieht. Diese Straße verbindet Wohngebiete mit Gewerbe- und Einkaufszonen und spielt eine wesentliche Rolle im täglichen Leben der Stadt.
Wirtschaft und Handel
Entlang der Carl-Schurz-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, die ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen bieten. Von traditionellen Handwerksbetrieben bis hin zu modernen Dienstleistern ist hier alles vertreten. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Einkaufsziel für die Bewohner Langens.
Verkehrsanbindung
Die Carl-Schurz-Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Buslinien bedienen diese Route und bieten eine unkomplizierte Verbindung zu anderen Teilen der Stadt. Auch für Autofahrer ist die Straße gut zugänglich, mit ausreichend Parkmöglichkeiten in der Umgebung.
Historische Bedeutung
Benannt nach Carl Schurz, einem bedeutenden politischen Aktivisten und Staatsmann, hat die Straße auch einen historischen Hintergrund. Dieser Aspekt trägt zur kulturellen Bedeutung der Straße bei und macht sie zu einem interessanten Ziel für Geschichtsinteressierte.
Freizeit und Erholung
In der Nähe der Carl-Schurz-Straße befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die eine willkommene Abwechslung vom städtischen Treiben bieten. Diese Orte sind ideal für Spaziergänge, sportliche Aktivitäten oder einfach zum Entspannen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Carl-Schurz-Straße in Langen eine wichtige Rolle im städtischen Gefüge spielt. Ihre wirtschaftliche, verkehrstechnische und kulturelle Bedeutung macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt.
